商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
アイリッシュシングルモルト(ベリー・ブラザーズ&ラッド/クラシックレンジ) | 44.2度 | 700 | ¥4,330 | ¥4,763 |
アイリッシュシングルモルトbottled2021(ベリー・ブラザーズ&ラッド/クラシックレンジ) | 44.2度 | 700 | ¥7,350 | ¥8,085 |
アイラリザーヴ・シングルモルト(ベリー・ブラザーズ&ラッド/クラシックレンジ) | 45.3度 | 700 | ¥6,120 | ¥6,732 |
アイラ・ブレンデッドモルトBatch#2(ベリー・ブラザーズ&ラッド/クラシックレンジ) | 44.2度 | 700 | ¥4,630 | ¥5,093 |
45.3度 | 700 | |||
スペイサイド・ブレンデッドモルトBatch#2(ベリー・ブラザーズ&ラッド/クラシックレンジ) | 44.2度 | 700 | ¥4,630 | ¥5,093 |
ピーテッドカスクマチュアード・ブレンデッドモルトBatch#2(ベリー・ブラザーズ&ラッド/クラシックレンジ) | 44.2度 | 700 | ¥4,630 | ¥5,093 |
ピーテッドカスクマチュアード・ブレンデッドモルトbottled2021(ベリー・ブラザーズ&ラッド/クラシックレンジ) | 44.2度 | 700 | ¥4,630 | ¥5,093 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
パースペクティブシリーズ25年(ベリー・ブラザーズ&ラッド/プレミアムブレンデッドウイスキー) | 43度 | 700 | ¥19,700 | ¥21,670 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
アードナムルッカン2017-2023シェリーホグスヘッド(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 59.7度 | 700 | ¥22,840 | ¥25,124 |
アービキー2017-2023ニューアメリカンオーク(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 58.3度 | 700 | ¥22,840 | ¥25,124 |
アジテーター2018-2023ファーストフィルシェリーホグスヘッドBB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 57.7度 | 700 | ¥21,610 | ¥23,771 |
ジ・オックスフォード・アーティザン2019-2023ホグスヘッド(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 54.5度 | 700 | ¥21,610 | ¥23,771 |
グレンウィヴィス2018-2023クウォターカスクフィニッシュ(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 53.9度 | 700 | ¥21,610 | ¥23,771 |
ジャン・リュック・パスケ2017-2023リムーザンオークカスク(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 40度 | 700 | ¥13,520 | ¥14,872 |
ショートクロス2017-2023バレル(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 55.1度 | 700 | ¥22,840 | ¥25,124 |
ノックニーアン2017-2023ホグスヘッド(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 57.3度 | 700 | ¥22,840 | ¥25,124 |
ベルグローブ2016-2023赤ワインカスク(BB&R/コレクティブ#1「ザ・パイオニアーズ」) | 61.1度 | 700 | ¥22,840 | ¥25,124 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
グレンギリー1988/34年ホグスヘッド(ベリーブラザーズ&ラッド/エクセプショナルカスク) | 45.4度 | 700 | ¥80,250 | ¥88,275 |
ブレンデッドモルト1979/44年シェリーバット(ベリーブラザーズ&ラッド/エクセプショナルカスク) | 52.6度 | 700 | ¥79,630 | ¥87,593 |
ボウモア1998-2021ホグスヘッド(ベリーブラザーズ&ラッド/エクセプショナルカスク) | 50.2度 | 700 | ¥89,510 | ¥98,461 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ダフタウン2008/12年PXシェリーカスクフィニッシュ(ベリーブラザーズ&ラッド/ベリーズオウンセレクション) | 54.9度 | 700 | ¥13,890 | ¥15,279 |
ノースブリティッシュ1996/20年リフィルシェリーバット(ベリーブラザーズ&ラッド/ベリーズオウンセレクション)シングルグレーン | 54.8度 | 700 | ¥11,670 | ¥12,837 |
ベンリネス2009/11年ホグスヘッド(ベリーブラザーズ&ラッド/ベリーズオウンセレクション) | 52.9度 | 700 | ¥10,440 | ¥11,484 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
オークニー2009/11年ホグスヘッド(ベリーブラザーズ&ラッド/ベリーズオウンセレクション)スモールバッチ | 46度 | 700 | ¥8,960 | ¥9,856 |
カリラ2010/2021ホグスヘッドBatch2(ベリーブラザーズ&ラッド/スモールバッチ) | 46度 | 700 | ¥10,190 | ¥11,209 |
カリラ2010/2022ホグスヘッドBatch2(ベリーブラザーズ&ラッド/スモールバッチ) | 46度 | 700 | ¥12,290 | ¥13,519 |
グレンエルギン2013/10年ホグスヘッドBatch1(ベリーブラザーズ&ラッド/スモールバッチ) | 46度 | 700 | ¥12,290 | ¥13,519 |
ダルユーイン2010/12年Batch1(ベリーブラザーズ&ラッド/スモールバッチ) | 46度 | 700 | ¥10,500 | ¥11,550 |
ティーニニック2009/2021ホグスヘッドBatch1(ベリーブラザーズ&ラッド/スモールバッチ) | 46度 | 700 | ¥8,960 | ¥9,856 |
ブレアアソール2012/10年Batch1(ベリーブラザーズ&ラッド/スモールバッチ) | 46度 | 700 | ¥10,870 | ¥11,957 |
46度 | 700 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
フュー・ライウイスキー2017/2021ソーテルヌカスクフィニッシュ(ベリーブラザーズ&ラッド/シングルカスク) | 57.6度 | 700 | ¥20,930 | ¥23,023 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
コニャック80年ボルドリ(ベリーブラザーズ&ラッド/ベリーズオウンセレクション) | 45度 | 700 | ¥110,500 | ¥121,550 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています