商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ストイーシャ2013/5年1stフィルオロロソシェリーbottled2019(ベストドラム)ピーテッドブナハーブンnew! | 57.9度 | 700 | ¥10,000 | ¥11,000 |
スペイサイド・ミステリア1990/24年バーボン(ベストドラム/ティースプーンブレンド) | 53.1度 | 700 | ¥15,310 | ¥16,841 |
ハイランドキング2002/12年シェリーバット(ベストドラム/ゴイン、ロセス、ファークラス、タムデュー) | 46.8度 | 700 | ¥8,770 | ¥9,647 |
ウエストポート2007/10年1stフィルPXオクタブフィニッシュbottled2018(ベストドラム/リンブルグウイスキー向け)※記載はなし | 51.5度 | 700 | ¥12,100 | ¥13,310 |
カリラ2011/6年1stフィルポムロールワインカスク#900093bottled2018(ベストドラム/リンブルグウイスキー向け)※記載はなし | 60.2度 | 700 | ¥13,090 | ¥14,399 |
グレンマレイ1999/18年ジャマイカラムフィニッシュbottled2017(ベストドラム) | 59.4度 | 700 | ¥15,440 | ¥16,984 |
グレンロセス1997/17年バーボンカスク(ベストドラム/ドイツボトラー) | 50.5度 | 700 | ¥16,420 | ¥18,062 |
ストラスミル2006/12年1stフィルPXシェリーbottled2019(ベストドラム)new! | 54.6度 | 700 | ¥11,610 | ¥12,771 |
フェッターケアン2008/10年1stフィルPXシェリーbottled2019(ベストドラム)new! | 53.2度 | 700 | ¥11,490 | ¥12,639 |
ベンネヴィス1996/17年PXシェリーホグスヘッド(ベストドラム/ドイツボトラー) | 53.8度 | 700 | ¥15,560 | ¥17,116 |
ミルトンダフ2009/10年1stフィルオロロソシェリーbottled2019(ベストドラム)new! | 57.9度 | 700 | ¥12,720 | ¥13,992 |
ルーアックモア(グレンタレット)2009/8年シェリーホグスヘッド#154bottled2018(ベストドラム/リンブルグウイスキー向け)※記載はなし | 59.3度 | 700 | ¥9,260 | ¥10,186 |
レダイグ2005/9年バーボン(ベストドラム/ドイツボトラー) | 52.2度 | 700 | ¥11,860 | ¥13,046 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーカスミ建設中前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 第3火曜・毎週水曜
営業時間 10時〜20時
未成年の飲酒は禁じられています