商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
45.8度 | 700 | |||
45.8度 | 700 | |||
スペイサイドシングルモルト12年1stフィルオロロソシェリー(ブティックウイスキー/バフェット) | 45.8度 | 700 | ¥6,120 | ¥6,732 |
45.8度 | 700 | |||
45.8度 | 700 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
45.8度 | 700 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
インペリアル25年Batch1バーボンバレル(ブティックウイスキー/エンド・オブ・ワールド) | 46.5度 | 500 | ¥73,460 | ¥80,806 |
スペイサイド#8/9年Batch1ピーテッド/リフィルホグスヘッド(ブティックウイスキー/エンド・オブ・ワールド) | 50.0度 | 500 | ¥9,820 | ¥10,802 |
ハイランドパーク17年Batch11PXバレルフィニッシュ(ブティックウイスキー/エンド・オブ・ワールド) | 55.5度 | 500 | ¥15,440 | ¥16,984 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
59.4度 | 500 | |||
アベラワー31年Batch10(ブティックウイスキー/10周年記念ボトル) | 47.9度 | 500 | ¥58,650 | ¥64,515 |
アルモリック8年Batch3(ブティックウイスキー/10周年記念ボトル) | 59.3度 | 500 | ¥10,810 | ¥11,891 |
エルスバーン7年Batch3(ブティックウイスキー/10周年記念ボトル) | 48.7度 | 500 | ¥18,460 | ¥20,306 |
カルバドス21年Batch1(ブティックウイスキー/10周年記念ボトル) | 41.5度 | 500 | ¥27,720 | ¥30,492 |
ブレンデッドグレーン#1/45年Batch3(ブティックウイスキー/10周年記念ボトル) | 44.2度 | 500 | ¥29,570 | ¥32,527 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
50.0度 | 500 | |||
コロワ4年Batch2(ブティックウイスキー/シネマシリーズ) | 46.8度 | 500 | ¥15,990 | ¥17,589 |
スペイサイド#7/9年Batch1(ブティックウイスキー/シネマシリーズ) | 60.5度 | 500 | ¥7,350 | ¥8,085 |
スペイサイド#4/25年Batch13(ブティックウイスキー/シネマシリーズ) | 51.6度 | 500 | ¥24,630 | ¥27,093 |
ノースブリティッシュ25年Batch10(ブティックウイスキー/シネマシリーズ) | 56.5度 | 500 | ¥12,290 | ¥13,519 |
ノックニーアン5年Batch4(ブティックウイスキー/シネマシリーズ) | 60.1度 | 500 | ¥12,290 | ¥13,519 |
マックミラ9年Batch3(ブティックウイスキー/シネマシリーズ) | 46.8度 | 500 | ¥15,990 | ¥17,589 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
アイラブレンデッドモルト#3/13年Batch5(ブティックウイスキー/ブティックレコード) | 47.8度 | 500 | ¥26,240 | ¥28,864 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
C.A.C.Dベネズエラ17年Batch3(ブティックラム/10周年記念日本向けボトル) | 59.8度 | 500 | ¥8,590 | ¥9,449 |
エプリス・ブラジルラム11年年Batch1(ブティックラム) | 54.4度 | 500 | ¥9,820 | ¥10,802 |
カロニ20年Batch12アイラカスクフィニッシュ(ブティックラム) | 63.2度 | 500 | ¥36,980 | ¥40,678 |
カロニ23年Batch7(ブティックラム) | 61.1度 | 500 | ¥36,980 | ¥40,678 |
カロニ23年Batch13(ブティックラム) | 61.7度 | 500 | ¥48,770 | ¥53,647 |
グアテマララム(DARSA)14年Batch2(ブティックラム)日本向け限定 | 57.8度 | 500 | ¥7,720 | ¥8,492 |
シークレットディスティラリー#6エルサルバドル13年Batch1(ブティックラム) | 57.8度 | 500 | ¥8,590 | ¥9,449 |
シークレットディスティラリー#1ジャマイカ6年Batch2(ブティックラム) | 51.5度 | 500 | ¥4,880 | ¥5,368 |
シークレットディスティラリー#7バルバドス21年Batch1(ブティックラム) | 52.6度 | 500 | ¥14,510 | ¥15,961 |
ダイアモンド(ヴェルサイユスチル)14年Batch3(ブティックラム) | 55.6度 | 500 | ¥6,730 | ¥7,403 |
ハイチ17年Batch3(ブティックラム) | 59.2度 | 500 | ¥9,820 | ¥10,802 |
ハイチアンラム18年Batch4(ブティックラム/シネマシリーズ) | 57.2度 | 500 | ¥15,440 | ¥16,984 |
バルバドスラム(フォースクエア)12年Batch7(ブティックラム/シネマシリーズ) | 50.7度 | 500 | ¥10,190 | ¥11,209 |
フォースクエア・バルバドスラム13年年Batch6(ブティックラム) | 50.5度 | 500 | ¥11,670 | ¥12,837 |
フライングダッチマン4年Batch2(ブティックラム/10周年記念ボトル) | 55.6度 | 500 | ¥8,590 | ¥9,449 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています