商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ブラックブル・カイローKYLOE(ダンカンテイラー/ブレンデッドウイスキー)bottled2020 | 50度 | 700 | ¥2,470 | ¥2,717 |
ブラックブル・ピーテッドエディション(ダンカンテイラー/ブレンデッドウイスキー)bottled2021 | 50度 | 700 | ¥3,340 | ¥3,674 |
ブラックブル12年(ダンカンテイラー/ブレンデッドウイスキー)モルト50%:グレーン50%bottled2017 | 50度 | 700 | ¥4,140 | ¥4,554 |
ブラックブル21年(ダンカンテイラー/ブレンデッドウイスキー)モルト50%:グレーン50% | 50度 | 700 | ¥8,590 | ¥9,449 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
オルトモア2008/9年#9516423(ダンカンテイラー/オクタブ) | 53.6度 | 700 | ¥7,350 | ¥8,085 |
グレンロセス2009/10年forWhisk-e(ダンカンテイラー/オクタブ) | 53.5度 | 700 | ¥8,150 | ¥8,965 |
ハイランドパーク2003/14年#5017043(ダンカンテイラー/オクタブ) | 53.9度 | 700 | ¥13,280 | ¥14,608 |
ブナハーブン2008/9年#3813416(ダンカンテイラー/オクタブ) | 51.1度 | 700 | ¥8,030 | ¥8,833 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
カリラ2007/13年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ)日本市場限定 | 54.7度 | 700 | ¥15,750 | ¥17,325 |
シークレットスペイサイド1993/27年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ)日本市場限定 | 49.1度 | 700 | ¥22,230 | ¥24,453 |
トーモア1995/23年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ) | 51.4度 | 700 | ¥36,980 | ¥40,678 |
プルトニー2007/13年(ダンカンテイラー/プレミアムオクタブ)日本市場限定 | 54.3度 | 700 | ¥27,470 | ¥30,217 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
カリラ2008/12年シェリーホグスヘッド(ダンカンテイラー/ダイメンションズ)日本向けシングルカスク | 54.0度 | 700 | ¥16,670 | ¥18,337 |
55.4度 | 700 | |||
54.3度 | 700 | |||
グレントファース2008/6年#900661(ダンカンテイラー/ダイメンションズ) | 54.9度 | 700 | ¥6,490 | ¥7,139 |
53.6度 | 700 | |||
54.4度 | 700 | |||
ドランブレイド2008/12年シェリーカスク(ダンカンテイラー/ダイメンションズ) | 54.3度 | 700 | ¥9,200 | ¥10,120 |
ハイランドパーク2007/12年(ダンカンテイラー/ダイメンションズ)日本向けシングルカスク | 53.8度 | 700 | ¥9,200 | ¥10,120 |
54.5度 | 700 | |||
55.3度 | 700 | |||
ブナハーブン2002/18年シェリーカスク(ダンカンテイラー/ダイメンションズ) | 54.4度 | 700 | ¥22,840 | ¥25,124 |
53.5度 | 700 | |||
ラフロイグ2011/9年(ダンカンテイラー/ダイメンションズ) | 54.8度 | 700 | ¥15,750 | ¥17,325 |
55.0度 | 700 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
53.9度 | 700 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 第3火曜・毎週水曜
営業時間 10時〜20時
未成年の飲酒は禁じられています