| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ティーニニック1975/45年シェリーホグスヘッド(クラクストンズ/ダルズウィントンシリーズ) | 49.3度 | 700 | ¥154,330 | ¥169,763 |
| ノース・オブ・スコットランド1970/50年ホグスヘッド(クラクストンズ/ダルズウィントンシリーズ) | 45.8度 | 700 | ¥83,340 | ¥91,674 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| アードモア2009/12年STRバリック(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 60.3度 | 700 | ¥16,980 | ¥18,678 |
| オークニー2012/9年リフィルホグスヘッド(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 61.2度 | 700 | ¥13,520 | ¥14,872 |
| グラスゴー2017/4年PXシェリーホグスヘッド(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 57.2度 | 700 | ¥14,760 | ¥16,236 |
| グレンマレイ1995/27年ボルドーレッドワインカスク(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 51.2度 | 700 | ¥36,420 | ¥40,062 |
| クロフテンギア2007/14年レッドワインバリック(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 56.1度 | 700 | ¥14,200 | ¥15,620 |
| ダンバートン2000/21年アマローネワインバリック(クラクストンズ/ウェアハウス1)シングルグレーン | 58.6度 | 700 | ¥18,460 | ¥20,306 |
| トミントール2014/8年オロロソシェリーホグスヘッド(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 56.7度 | 700 | ¥13,520 | ¥14,872 |
| 59.9 度 | 700 | |||
| 57.8度 | 700 | |||
| ポートシャーロット2008/14年バーボンバレル(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 53.2度 | 700 | ¥54,330 | ¥59,763 |
| レダイグ2008/14年メルローバリック(クラクストンズ/ウェアハウス1) | 57.2 度 | 700 | ¥21,300 | ¥23,430 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ウィリアムソン2015/7年PXシェリーホグスヘッド(クラクストンズ/エクスクルーシヴズ)日本向けシングルカスク | 62.2度 | 700 | ¥16,980 | ¥18,678 |
| ベンリアック2012/10年レッドワインバリック(クラクストンズ/エクスクルーシヴズ)日本向けシングルカスク | 57.5度 | 700 | ¥13,280 | ¥14,608 |
| ベンリネス2012/9年バーボンバレル(クラクストンズ/エクスクルーシヴズ)日本向けシングルカスク | 53.0度 | 700 | ¥9,200 | ¥10,120 |
| ベンリネス2010/11年レッドワインバリック(クラクストンズ/エクスクルーシヴズ)日本向けシングルカスク | 54.4度 | 700 | ¥12,290 | ¥13,519 |
| ルーアックモア2011/10年レッドワインバリック(クラクストンズ/エクスクルーシヴズ)日本向けシングルカスク | 58.8度 | 700 | ¥14,760 | ¥16,236 |
| 商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 48度 | 700 |
オフィシャルシングルモルトのページ ウィスクイー・オリジナル
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています