商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
40度 | 700 | |||
43度 | 700 | |||
グレンタレット・トリプルウッドエディションBatch2(OB) | 43度 | 700 | ¥4,930 | ¥5,423 |
グレンタレット・ピーテッドエディションBatch2(OB) | 43度 | 700 | ¥4,930 | ¥5,423 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
グレンタレット2015/8年1stフィルシェリーバットPXフィニッシュ(ウィルソン&モーガン/バレルセレクション)「SIGNATURE」 | 48度 | 700 | ¥9,260 | ¥10,186 |
グレンタレット1990/31年リフィルホグスヘッド(ハンターレイン/オールド&レア) | 41.4度 | 700 | ¥76,550 | ¥84,205 |
ビーサン2013-2023 2ndフィルシェリーバットオロロオsF(ウィルソン&モーガン/バレルセレクション) | 46度 | 700 | ¥7,410 | ¥8,151 |
ルーアックモア2012/8年シェリーホグスヘッド(MSD/カーンモア・ストリクトリー・リミテッド) | 47.5度 | 700 | ¥7,600 | ¥8,360 |
ルーアックモア2012/8年シェリーバット(Whisk-e/進撃の巨人ラベル) | 63.8度 | 700 | ¥14,820 | ¥16,302 |
ルーアックモア2012/11年ガイアナラムカスクフィニッシュ(MSD/カーンモア・ストリクトリー・リミテッド) | 54.2度 | 700 | ¥11,920 | ¥13,112 |
ルーアックモア2011/10年レッドワインバリック(クラクストンズ/エクスクルーシヴズ)日本向けシングルカスク | 58.8度 | 700 | ¥14,760 | ¥16,236 |
ルーアックモア2011/11年リフィルシェリーホグスヘッド(MSD/カーンモア・ストリクトリー・リミテッド) | 47.5度 | 700 | ¥8,590 | ¥9,449 |
ルーアックモア2011/11年ホグスヘッド(キングスバリー/カスクストレングス・ゴールド) | 62.2度 | 700 | ¥10,990 | ¥12,089 |
ルーアックモア2010/2021ホグスヘッド(ベリーブラザーズ&ラッド/シングルカスク) | 59.1度 | 700 | ¥8,770 | ¥9,647 |
ルーアックモア2010/11年バーボンホグスヘッド(ADラトレー/カスクコレクション) | 59.1度 | 700 | ¥11,120 | ¥12,232 |
ルーアックモア2010/13年オロロソシェリーカスクF(ベリーブラザーズ&ラッド/シングルカスク) | 57.1度 | 700 | ¥17,230 | ¥18,953 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています