商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ベンリアックTHE ORIGNAL TEN(オフィシャル/並行)bottled2021 | 43度 | 700 | ¥¥4,070 | ¥4,477 |
46度 | 700 | |||
46度 | 700 | |||
56.0度 | 700 | |||
46度 | 700 |
商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
ベンリアック8年(ダグラスレイン/プルミエバレル) | 46度 | 700 | ¥9,140 | ¥10,054 |
ベンリアック2013/8年コーヴァルバーボンカスクフィニッシュ(マーレイ・マクダヴィッド/ベンチマーク)new! | 46度 | 700 | ¥12,970 | ¥14,267 |
ベンリアック2013/9年ホシェリーホグスヘッド(スコッチモルトセールス/ザ・イリデセントカスク)new! | 53.4度 | 700 | ¥11,700 | ¥12,870 |
ベンリアック2012/10年レッドワインバリック(クラクストンズ/エクスクルーシヴズ)日本向けシングルカスク | 57.5度 | 700 | ¥13,280 | ¥14,608 |
ベンリアック2011/11年ルビーポートパイプフィニッシュ(アリスター・ウォーカー/インフリークエント・フライヤーズ) | 57.2度 | 700 | ¥10,440 | ¥11,484 |
ベンリアック2010/10年シェリーバットフィニッシュ(ハンターレイン/ヘップバーンズチョイス) | 46度 | 700 | ¥7,040 | ¥7,744 |
ベンリアック2010/13年PXシェリーバットフィニッシュ(ベリーブラザーズ&ラッド/シングルカスク)new! | 61.1度 | 700 | ¥16,670 | ¥18,337 |
ベンリアック2001/19年リフィルホグスヘッド(ハンターレイン/オールドモルトカスク) | 50度 | 700 | ¥29,510 | ¥32,461 |
ライズ・ロッハン2000/21年ホグスヘッド(キングスバリー/カスクストレングス・ゴールド) | 55.9度 | 700 | ¥24,570 | ¥27,027 |
ベンリアック1997/23年ホグスヘッド(Whisk-e/オーシャンズ)「ヒレグロハタ」ラベル | 58.3度 | 700 | ¥32,410 | ¥35,650 |
ベンリアック1997/23年シェリーバット(ザ・ウイスキーエージェンシー) | 50.7度 | 700 | ¥34,570 | ¥38,027 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーKASUMI前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 毎週月曜・毎週水曜
営業時間 10時〜19時
未成年の飲酒は禁じられています