商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
BB&R(ベリーブラザーズ&ラッド)ラム | ||||
43.8度 | 700 | |||
アルカン・ラム・デリカティッシム(モーリシャスラム/12〜24ヶ月熟成) | 41度 | 700 | ¥4,930 | ¥5,423 |
アルカン・ラム・エクストラアロマ(モーリシャスラム/ソレラシステム12年熟成) | 40度 | 700 | ¥6,170 | ¥6,787 |
オールドアライアンス | ||||
ガイアナ・ウィットブルグ2007/12年(Whisk-e/プロピノ) | 69.5度 | 700 | ¥7,970 | ¥8,767 |
ガイアナ2003/15年ダイアモンド(Whisk-e/プロピノ) | 60.0度 | 700 | ¥10,440 | ¥11,275 |
グアドループ2013/2017Batch2(LMdW/トランスコンチネンタルラムライン)蒸留所名非公開、3年間グアドループ | 43度 | 700 | ¥5,560 | ¥6,116 |
クレラン(ハイチ産ホワイトアグリコールラム) | ||||
ケイデンヘッドラム | ||||
サバンナ・ロンタン・グランアローム・ブラン(レユニオン島) | 40度 | 700 | ¥3,700 | ¥4,070 |
サバンナラム・トラディショナル・ビュー5年(レユニオン島) | 43度 | 700 | ¥5,680 | ¥6,248 |
サバンナラム・キュベ・メゾンブランシュ2008/10年(レユニオン島) | 43度 | 700 | ¥9,020 | ¥9,922 |
サマローリラム | ||||
HSEサンテティエンヌ | ||||
41.7度 | 700 | |||
41.7度 | 700 | |||
シャトードブルイユ/ラムエクスプローラー | ||||
ジャマイカWP2012/2017(LMdW/トランスコンチネンタルラムライン)蒸留所名ワーシーパーク、4年間ジャマイカ、約1年ヨーロッパで熟成 | 57.18度 | 700 | ¥6,180 | ¥6,798 |
59.0度 | 700 | |||
セントジェームス12年(マルティニークラム) | 43度 | 700 | ¥8,210 | ¥9,031 |
ダモワゾーVO(グアダループラム/3年以上熟成) | 42度 | 700 | ¥3,700 | ¥4,070 |
ダモワゾーVSOP(グアダループラム/4年以上熟成) | 42度 | 700 | ¥4,130 | ¥4,543 |
ディプロマティコ(ベネズエララム) | ||||
デパズ プランテーション(マルティニーク/オーク樽で3年熟成) | 45度 | 700 | ¥3,680 | ¥4,048 |
デパズ グランレゼルヴXO(マルティニーク/8年、9年10年熟成原酒よりセレクト) | 45度 | 700 | ¥10,380 | ¥11,418 |
40度 | 1000 | |||
トロワリビエール・ラムアンブレ〜エルベスーボア〜(マルティニークラム/オーク樽で12〜18ヶ月の熟成) | 40度 | 700 | ¥2,970 | ¥3,267 |
トロワリビエール・ティーリングフィニッシュ(マルティニークラム) | 43度 | 700 | ¥5,440 | ¥5,984 |
40度 | 700 | |||
55.5度 | 500 | |||
42度 | 700 | |||
44.8度 | 700 | |||
44.8度 | 700 | |||
トンプソンブラザーズ | ||||
ニューグローブ(モーリシャスラム) | ||||
ネイソン エルベ・スー・ボア(マルティニークラム) | 50度 | 1000 | ¥4,880 | ¥5,368 |
46.9度 | 700 | |||
ネイソン・プロフィル105(マルティニークラム) | 54.2度 | 700 | ¥4,820 | ¥5,302 |
40度 | 700 | |||
57度 | 700 | |||
57.5度 | 700 | |||
バルバドス2007/13年フォースクエア/バーボンバレル(ワットラム) | 57.1度 | 700 | ¥11,670 | ¥12,837 |
ハンプデン・ジャマイカンラム(オフィシャル/LMdW&ヴェリエ社リリース第1弾)最低7年熟成 | 46度 | 700 | ¥6,420 | ¥7,062 |
ハンプデン・ジャマイカンラムOVERPROOF(オフィシャル/LMdW&ヴェリエ社リリース第1弾)最低7年熟成 | 60度 | 700 | ¥8,030 | ¥8,833 |
ビエールラム・ビュー2011(マリーガラント) | 42度 | 500 | ¥7,170 | ¥7,887 |
42度 | 500 | |||
フェルナンデス1999/19年トリニダードラム(Whisk-e/プロピノ第1弾)「Propino」=「乾杯」の語源となったラテン語 | 66.1度 | 700 | ¥8,960 | ¥9,856 |
ブティックラム | ||||
フライング・キング3年(LMdW/トランスカリビアン・ラムライン)ジャマイカとドミニカ産ラムのブレンド | 42度 | 700 | ¥3,710 | ¥4,081 |
ヴェリエラム | ||||
ペールラバ・ブラン「白ラベル」(マリーガラント) | 50度 | 700 | ¥2,780 | ¥3,058 |
ペールラバ・ブラン「黒ラベル」(マリーガラント) | 59度 | 700 | ¥3,280 | ¥3,608 |
ペールラバ・ドール(マリーガラント) | 50度 | 700 | ¥4,880 | ¥5,368 |
42度 | 700 | |||
マクネアーズ・エクスプロレーションラム | ||||
ママン・ブリジット(アスタモリス/ブレンデッドラム) | 43度 | 700 | ¥5,460 | ¥6,006 |
ラ・ペルレ ミレジム2019(マルティニークラム/2015年設立) | 54.5度 | 700 | ¥4,330 | ¥4,763 |
ラ・ペルレ ミレジム2017(マルティニークラム/2015年設立) | 54.5度 | 700 | ¥4,330 | ¥4,763 |
40度 | 1000 | |||
40度 | 700 | |||
ラスタモリス | ||||
ラムJ.M | ||||
ラムネイション | ||||
ラメゾン&ヴェリエ | ||||
43度 | 700 | |||
ロン・ミロナリオ10アニバーサリー・チンクエンタ(ペルー産ラム)タンブラー付き | 50度 | 700 | ¥4,120 | ¥4,532 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーカスミ建設中前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 第3火曜・毎週水曜
営業時間 10時〜20時
未成年の飲酒は禁じられています