商品名 | 度数 | 容量 | 税別価格 | 10%税込価格 |
---|---|---|---|---|
43.8度 | 700 | |||
アルカン・ラム・デリカティッシム(モーリシャスラム/12〜24ヶ月熟成) | 41度 | 700 | ¥4,930 | ¥5,423 |
アルカン・ラム・エクストラアロマ(モーリシャスラム/ソレラシステム12年熟成) | 40度 | 700 | ¥6,170 | ¥6,787 |
ガイアナ・ウィットブルグ2007/12年(Whisk-e/プロピノ) | 69.5度 | 700 | ¥7,970 | ¥8,767 |
ガイアナ2003/15年ダイアモンド(Whisk-e/プロピノ) | 60.0度 | 700 | ¥10,440 | ¥11,275 |
グアドループ2013/2017Batch2(LMdW/トランスコンチネンタルラムライン)蒸留所名非公開、3年間グアドループ | 43度 | 700 | ¥5,560 | ¥6,116 |
クレマン10年(マルティニークラム)バーボンバレル | 42度 | 700 | ¥7,400 | ¥8,140 |
40.9度 | 500 | |||
クレマン・シングルカスク10年バニーユ・インテンス(マルティニークラム)バーボンバレル#20030078 | 42.8度 | 500 | ¥5,560 | ¥6,116 |
クレラン・コミュナル(ラメゾン&ヴェリエ)ハイチ産ホワイトアグリコールラム | 43度 | 700 | ¥3,710 | ¥4,081 |
クレラン・カシミール2016(ラメゾン&ヴェリエ)ハイチ産ホワイトアグリコールラム | 48.3度 | 700 | ¥4,940 | ¥5,434 |
クレラン・サジュー2018(ラメゾン&ヴェリエ)ハイチ産ホワイトアグリコールラム | 55.9度 | 700 | ¥4,940 | ¥5,434 |
クレラン・ババル2018(ラメゾン&ヴェリエ)ハイチ産ホワイトアグリコールラム | 50.4度 | 700 | ¥4,940 | ¥5,434 |
クレラン・ルロシェ2017(ラメゾン&ヴェリエ)ハイチ産ホワイトアグリコールラム | 46.5度 | 700 | ¥4,940 | ¥5,434 |
55.8度 | 700 | |||
クレラン・サジュー2017/2019ラムカスク(ラメゾン&ヴェリエ)シングルカスク | 54.5度 | 700 | ¥6,670 | ¥7,337 |
サバンナ・ロンタン・グランアローム・ブラン(レユニオン島) | 40度 | 700 | ¥3,700 | ¥4,070 |
57度 | 700 | |||
サバンナラム・トラディショナル・ビュー5年(レユニオン島)new! | 43度 | 700 | ¥5,680 | ¥6,248 |
サバンナラム・キュベ・メゾンブランシュ2008/10年(レユニオン島)new! | 43度 | 700 | ¥9,020 | ¥9,922 |
サバンナ・グランアローム10年“シュ・ユミッド”(レユニオン島) | 59.1度 | 500 | ¥11,980 | ¥13,178 |
シックスセインツ・カリビアンラム(グレナダ) | 41.7度 | 700 | ¥3,400 | ¥3,740 |
シックスセインツ・オロロソシェリーカスクフィニッシュ(グレナダ) | 41.7度 | 700 | ¥4,630 | ¥5,093 |
ジャマイカWP2012/2017(LMdW/トランスコンチネンタルラムライン)蒸留所名ワーシーパーク、4年間ジャマイカ、約1年ヨーロッパで熟成 | 57.18度 | 700 | ¥6,180 | ¥6,798 |
ジャマイカ2002/16年(Whisk-e/プロピノ) | 59.0度 | 700 | ¥11,670 | ¥12,604 |
セントジェームス12年(マルティニークラム) | 43度 | 700 | ¥8,210 | ¥9,031 |
ダイアモンド(サヴァルスチル)12年Batch1(ブティックラム)new! | 57.8度 | 500 | ¥5,930 | ¥6,523 |
ダイアモンドディスティラリー・ガイアナラム18年Batch1(ブティックラム) | 51.3度 | 500 | ¥6,120 | ¥6,732 |
ダモワゾーVO(グアダループラム/3年以上熟成) | 42度 | 700 | ¥3,700 | ¥4,070 |
ダモワゾーVSOP(グアダループラム/4年以上熟成) | 42度 | 700 | ¥4,130 | ¥4,543 |
ディプロマティコ「レセルバ・エクスクルーシバ」(ベネズエララム) | 40度 | 700 | ¥3,700 | ¥4,070 |
ディプロマティコ・シングルヴィンテージ2005(ベネズエララム)new! | 43度 | 700 | ¥10,190 | ¥11,209 |
ディプロマティコ・アンバサダー(ベネズエララム)new! | 47度 | 700 | ¥21,610 | ¥23,771 |
デパズ プランテーション(マルティニーク/オーク樽で3年熟成) | 45度 | 700 | ¥3,680 | ¥4,048 |
デパズ グランレゼルヴXO(マルティニーク/8年、9年10年熟成原酒よりセレクト) | 45度 | 700 | ¥10,380 | ¥11,418 |
デュケーヌ エルベ・スー・ボア | 40度 | 1000 | ¥2,460 | ¥2,706 |
トロワリビエール・ラムアンブレ〜エルベスーボア〜(マルティニークラム/オーク樽で12〜18ヶ月の熟成) | 40度 | 700 | ¥2,970 | ¥3,267 |
トロワリビエール・ティーリングフィニッシュ(マルティニークラム) | 43度 | 700 | ¥5,440 | ¥5,984 |
40度 | 700 | |||
トロワ・リビエール・カスクストレングス2006(マルティニークラム/bottled2014) | 55.5度 | 500 | ¥8,260 | ¥9,086 |
42度 | 700 | |||
44.8度 | 700 | |||
44.8度 | 700 | |||
48.5度 | 700 | |||
ナイト・ランブラー(LMdW/トランスカリビアン・ラムライン)ジャマイカとハイチ産ラムのブレンド | 42度 | 700 | ¥2,970 | ¥3,267 |
ニューグローブ・バーボンカスク(モーリシャスラム) | 40度 | 700 | ¥2,910 | ¥3,201 |
ニューグローブ5年(モーリシャスラム) | 40度 | 700 | ¥3,090 | ¥3,399 |
ニューグローブ10年(モーリシャスラム) | 40度 | 700 | ¥4,880 | ¥5,368 |
ニューグローブ8年ダブルカスク・アカシアフィニッシュ(モーリシャスラム) | 47度 | 700 | ¥6,800 | ¥7,480 |
58.5度 | 700 | |||
ニューグローブ2004/16年ヴィルバーギュ(モーリシャスラム)new! | 45度 | 700 | ¥9,200 | ¥10,120 |
ネイソン エルベ・スー・ボア(マルティニークラム) | 50度 | 1000 | ¥4,880 | ¥5,368 |
46.9度 | 700 | |||
ネイソン・プロフィル105(マルティニークラム)new! | 54.2度 | 700 | ¥4,820 | ¥5,302 |
40度 | 700 | |||
ネイビーアイランドラム・ネイビーストレングス(ジャマイカラム) | 57度 | 700 | ¥4,680 | ¥5,148 |
57.5度 | 700 | |||
ハンプデン・ジャマイカンラム(オフィシャル/LMdW&ヴェリエ社リリース第1弾)最低7年熟成 | 46度 | 700 | ¥6,420 | ¥7,062 |
60度 | 700 | |||
ビエールラム・ビュー2011(マリーガラント) | 42度 | 500 | ¥7,170 | ¥7,887 |
42度 | 500 | |||
ファンキー・ジャマイカンラム2007/12年ホグスヘッドfor bar tre(ウイスキーファインド)new! | 67.7度 | 700 | ¥19,000 | ¥20,900 |
フェルナンデス1999/19年トリニダードラム(Whisk-e/プロピノ第1弾)「Propino」=「乾杯」の語源となったラテン語 | 66.1度 | 700 | ¥8,960 | ¥9,856 |
フライング・キング3年(LMdW/トランスカリビアン・ラムライン)ジャマイカとドミニカ産ラムのブレンド | 42度 | 700 | ¥3,710 | ¥4,081 |
ペールラバ・ブラン「白ラベル」(マリーガラント) | 50度 | 700 | ¥2,780 | ¥3,058 |
ペールラバ・ブラン「黒ラベル」(マリーガラント) | 59度 | 700 | ¥3,280 | ¥3,608 |
ペールラバ・ドール(マリーガラント) | 50度 | 700 | ¥4,880 | ¥5,368 |
ペール・ラバ8年(マリーガラント) | 42度 | 700 | ¥9,867 | ¥10,854 |
C.A.C.D.ベネズエラ15年Batch1(ブティックラム)new! | 52.4度 | 500 | ¥6,800 | ¥7,480 |
ベネズエラ・ラム2006/12年バーボンバレル#26(BB&R/ベリーズ・オウン・セレクション) | 46度 | 700 | ¥11,670 | ¥12,837 |
ママン・ブリジット(アスタモリス/ブレンデッドラム) | 43度 | 700 | ¥5,460 | ¥6,006 |
モニマスク2010/9年(ラメゾン&ヴェリエ) | 62度 | 700 | ¥12,100 | ¥13,310 |
ラ・ペルレ ミレジム2019(マルティニークラム/2015年設立) | 54.5度 | 700 | ¥4,330 | ¥4,763 |
ラ・ペルレ ミレジム2017(マルティニークラム/2015年設立) | 54.5度 | 700 | ¥4,330 | ¥4,763 |
ラマニー・アンブレ(マルティニークラム/オークの大樽で12〜18ヶ月熟成) | 40度 | 1000 | ¥3,210 | ¥3,531 |
40度 | 700 | |||
ラムネイション「グアテマラXO」20thアニバーサリーエディション特別価格 | 40度 | 700 | ||
ラムネイション「デメラララム・ソレラ14」特別価格 | 40度 | 700 | ||
リビエール・デュマ・ヴィンテージ2004(レユニオン島ラム) | 43度 | 700 | ¥6,550 | ¥7,205 |
ロングポンド2007/12年(ラメゾン&ヴェリエ) | 63度 | 700 | ¥17,170 | ¥18,887 |
ロン・ミロナリオ10アニバーサリー・チンクエンタ(ペルー産ラム)タンブラー付き | 50度 | 700 | ¥4,120 | ¥4,532 |
ワーシーパーク2008/10年アメリカンオークバレル(ドーノッホ/トンプソンブラザーズ)ジャマイカンラム | 59.5度 | 700 | ¥11,000 | ¥12,100 |
(有)山武商店 よしのや
埼玉県富士見市関沢2−25−53(東武東上線鶴瀬駅西口徒歩8分 スーパーカスミ建設中前)
電話 049−251−7604
FAX 049−255−5990
メール info@e-yoshinoya.co.jp
定休日 第3火曜・毎週水曜
営業時間 10時〜20時
未成年の飲酒は禁じられています